في 25 مارس ، أطلقت وزارة التعليم الوطني اليوم E ، يوم التعليم والتميز ، حيث تم تقديم المنهجية الجديدة لتقييم الجودة الأكاديمية للمدارس في كولومبيا. وفقًا لهذه المنهجية الجديدة ، المسماة ISCE ، فهذه هي أفضل المدارس الخاصة في بوغوتا وكونديناماركا في عام 2015.
هام: لا يسعى تصنيف أفضل المدارس في بوغوتا وكونديناماركا إلى أن يكون حاسمًا من حيث الجودة الأكاديمية للمؤسسات. هناك قياسات مختلفة داخل القطاع التعليمي لمختلف الكيانات ، والتي تأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة لتقديم نتائجها. تأخذ AulaPro بعين الاعتبار التقارير والوثائق المتوفرة في أنظمة المعلومات المختلفة بوزارة التربية والتعليم. من أجل فهم أفضل ومعرفة بعض مصادر المعلومات التي نتشاور معها ، يمكنك القيام بذلك انقر هنا.
حتى تلك اللحظة ، كان الآباء الذين قاموا بعمل يتسم بالضمير في البحث عن أفضل مدرسة لأطفالهم "مقيدين" بالقياس الأكاديمي المقدم من نتائج اختبارات Sabre 11 ، اختبارات ICFES سابقًا ، والتي
أن المدرسة يمكن أن تحصل على تقييم شامل لأداء طلاب الصف النهائي ، مما أعطاها مستوى أكاديميًا بين Far below و Far Above.
اعتبارًا من عام 2015 ، سيتم قياس المدارس بالمؤشر التركيبي لجودة التعليم أو ISCE.
في هذه القائمة ستجد تلك التي حسب وزارة التربية والتعليم وأولهم تقرير التميز ما هو اسم المستند الذي يفصل التقييم أو ISCEله ال أفضل المدارس في بوغوتا.
ضع في اعتبارك أن هذا التقييم يأخذ في الاعتبار الدرجة الفردية التي تم الحصول عليها في كل مستوى من مستويات التدريب.
متوسط التعليم الابتدائي ISCE في كوندينامارا: 7.6
أفضل المدارس الخاصة في كوندينامارا وبوغوتا مستوى 2015: التعليم الابتدائي
وضع | اسم المدرسة | الموقف الوطني | مدينة | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | صالة ألعاب أنطونيو أربوليدا | 15 | بوغوتا ، العاصمة | 8,7 |
2 | المدرسة الثانوية LIC CATHEDRAL | 50 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
3 | صالة فونتانا | 82 | بوغوتا ، العاصمة | 8,2 |
4 | CLOISTER الحديثة كول | 93 | بوغوتا ، العاصمة | 8,2 |
5 | كول كالاسانز | 97 | بوغوتا ، العاصمة | 8,2 |
6 | COL CALASANZ أنثى | 103 | بوغوتا ، العاصمة | 8,2 |
7 | شركة LIC INTEGRAL SAN AGUSTÍN | 193 | بوغوتا ، العاصمة | 8 |
8 | كرنب. كولومبو الإنجليزية | 222 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
9 | مركز ارشاد الاطفال | 228 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
10 | سكالس سنت التعليم | 230 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
11 | LIC OF THE PATRIA ARMY NORTH SECTOR A (PATRIA LICEO) | 243 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
12 | كول بيرشمانز | 247 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
13 | كول دقيقة الله | 249 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
14 | INTEGRAD SCHOOL سيدتنا من الحب الإلهي | 252 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
15 | مدرسة كولسوبسيديو شيكل | 261 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
16 | سان فرانسيسكو دي أسيس باريش كول | 263 | بوغوتا ، العاصمة | 7,9 |
17 | حجاب الطاعون | 277 | بوغوتا ، العاصمة | 7,8 |
18 | COL OUR MRS DE LA SALETTE | 310 | بوغوتا ، العاصمة | 7,7 |
19 | كرنب. عائلة مقدسة | 315 | بوغوتا ، العاصمة | 7,7 |
20 | COL TERESITA DE LISIEUX (INST LISIEUX) | 316 | بوغوتا ، العاصمة | 7,7 |
21 | COL RR تفكر في الحب الإلهي | 317 | بوغوتا ، العاصمة | 7,7 |
22 | روضة المفكر الصغير | 321 | بوغوتا ، العاصمة | 7,7 |
23 | جوافيير البلد CABBAGE | 322 | بوغوتا ، العاصمة | 7,6 |
24 | كول ماذر ماتيلد | 333 | بوغوتا ، العاصمة | 7,6 |
25 | مدرسة لا كولينا للألعاب الرياضية | 347 | بوغوتا ، العاصمة | 7,5 |
26 | كابيج سان لويس | 348 | بوغوتا ، العاصمة | 7,5 |
27 | جيمين كامب ميريلاند | 352 | بوغوتا ، العاصمة | 7,4 |
28 | أي ناتاشا ومايكل د | 356 | بوغوتا ، العاصمة | 7,4 |
29 | كرنب. القربان المقدس للقديس تيريزا | 364 | بوغوتا ، العاصمة | 7,4 |
30 | مدرسة كينجز الكاثوليكية | 366 | بوغوتا ، العاصمة | 7,4 |
31 | مدرسة الجيل الجديد | 373 | بوغوتا ، العاصمة | 7,3 |
32 | GIMN MILIT AIR FORCE في كولومبيا | 379 | بوغوتا ، العاصمة | 7,3 |
33 | كرنب. جونزالو جيمينيز من قيزادا | 380 | بوغوتا ، العاصمة | 7,3 |
34 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | 385 | بوغوتا ، العاصمة | 7,3 |
35 | كاباج غرناطة الجديدة | 412 | بوغوتا ، العاصمة | 7,2 |
36 | قيصر حول CABBAGE | 455 | بوغوتا ، العاصمة | 7,1 |
37 | الكاب بين أمريكا | 464 | بوغوتا ، العاصمة | 7,1 |
38 | مدرسة قلب يسوع المقدّس | 472 | بوغوتا ، العاصمة | 7,1 |
39 | كلية سان فرانسيسكو دي أسيس | 482 | بوغوتا ، العاصمة | 7,1 |
40 | فرانسيسكان كول أوف ذا فيري سوليس | 498 | بوغوتا ، العاصمة | 7 |
41 | كوخ سانتا ليبرادا | 499 | بوغوتا ، العاصمة | 7 |
متوسط التعليم الثانوي ISCE في كوندينامارا: 8.8
أفضل المدارس الخاصة في كوندينامارا وبوغوتا مستوى 2015: التعليم الثانوي
موقف القسم | اسم المدرسة | الموقف الوطني | ISCE |
---|---|---|---|
1 | كابج سان كارلوس | 1 | 9,4 |
2 | كول بيلينج بوكينجهام | 2 | 9,4 |
3 | كرنب. INTEGRAL EDUCATION - CIEDI LTDA. | 3 | 9,3 |
4 | كوخ أنجلو أمريكي | 5 | 9,1 |
5 | صالة كولومبو البريطانية | 6 | 9,1 |
6 | كوخ كولومبو أمريكي جديد | 7 | 9,1 |
7 | نادي فيرمونت | 8 | 9,1 |
8 | ليك نافارا | 9 | 9,1 |
9 | صندوق ماريماونت الجديد | 10 | 9,1 |
10 | صندوق GIMN LOS PORTALS | 14 | 9 |
11 | SCI CAMBRIDGE | 15 | 9 |
12 | الكوخ الروماني سانتا فرانسيسكا | 16 | 9 |
13 | كول ابراهام لينكولن | 18 | 9 |
14 | فرانسيس لويس باستير | 20 | 8,9 |
15 | COUNTRY GYM | 22 | 8,9 |
16 | إنست ألبرتو ميرانى | 23 | 8,9 |
17 | LIC OF THE PATRIA ARMY NORTH SECTOR B (LIC كولومبيا) | 24 | 8,9 |
18 | كبح العقد | 25 | 8,9 |
19 | كول بيلينج كليرمونت | 27 | 8,9 |
20 | كول كالاسانز | 30 | 8,9 |
21 | كابيج سانت جورج انجلترا | 32 | 8,8 |
22 | كول سان ماتيو أبوستول | 33 | 8,8 |
23 | CENTRAL TECH INST | 34 | 8,8 |
24 | مدرسة كول مونتيسوري البريطانية | 36 | 8,8 |
25 | كول أغوستينيانو سيوداد ساليتير | 40 | 8,8 |
26 | الكاب الإيطالي ليوناردو دا فينشي | 41 | 8,8 |
27 | كابج سان بارتولوم لا ميرسيد | 51 | 8,7 |
28 | كول ريوفين فيورستين | 52 | 8,7 |
29 | كوخ تيريزي | 54 | 8,7 |
30 | كولومبيان أنجلو كاباج | 59 | 8,6 |
31 | كوخ أمريكي من بوغوتا | 61 | 8,6 |
32 | جيمن الجبل | 63 | 8,6 |
33 | كاباج إنجلترا الجديدة | 64 | 8,6 |
34 | حجرة قلب يسوع المقدس | 66 | 8,6 |
35 | قلوب سمو كول أنطونيو نارييرو | 72 | 8,6 |
36 | العقيد بنات المسيح الملك | 74 | 8,6 |
37 | LIC OF CERVANTES آباء أوجستين | 76 | 8,6 |
38 | ساماريو LIC | 77 | 8,6 |
39 | GYMN LOS ANDES | 80 | 8,6 |
40 | صندوق الكاب في سان بينيتو دي تيباتي | 81 | 8,5 |
41 | كاباج سانتا ماريا | 89 | 8,5 |
42 | ASPAEN GYMN IRAGUA | 91 | 8,5 |
43 | كول سيدتنا من المسبحة | 92 | 8,5 |
44 | كابيج سانتا كلارا | 94 | 8,5 |
45 | COL OF THE MERCEDES | 95 | 8,5 |
46 | مصدر LIC للحياة الأبدية | 96 | 8,5 |
47 | LIC HYPATIA | 99 | 8,5 |
48 | مركز مارغاريتا بوسكو للتعليم الثانوي | 100 | 8,5 |
49 | قلب من قلب مقدس | 101 | 8,5 |
50 | COL PSICOPEDAG الحكمة | 103 | 8,5 |
متوسط التعليم العالي في مدرسة ISCE في كوندينامارا: 8.8
أفضل المدارس الخاصة في كوندينامارا وبوغوتا 2015 المستوى: مدرسة ثانوية
وضع | اسم المدرسة | الموقف الوطني | مدينة | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | كبح العقد | 1 | بوغوتا ، العاصمة | 9,5 |
2 | صالة كولومبو البريطانية | 2 | بوغوتا ، العاصمة | 9,5 |
3 | ليك نافارا | 3 | بوغوتا ، العاصمة | 9,4 |
4 | إنست ألبرتو ميرانى | 5 | بوغوتا ، العاصمة | 9,4 |
5 | كول ريوفين فيورستين | 7 | بوغوتا ، العاصمة | 9,4 |
6 | سانت باتريك كابتن | 9 | بوغوتا ، العاصمة | 9,3 |
7 | كوخ أنجلو أمريكي | 10 | بوغوتا ، العاصمة | 9,3 |
8 | نادي فيرمونت | 11 | بوغوتا ، العاصمة | 9,3 |
9 | LIC كامبو ديفيد | 12 | بوغوتا ، العاصمة | 9,3 |
10 | الكوخ الروماني سانتا فرانسيسكا | 13 | بوغوتا ، العاصمة | 9,3 |
11 | كابيج سانت جورج انجلترا | 14 | بوغوتا ، العاصمة | 9,3 |
12 | كبج التل | 20 | بوغوتا ، العاصمة | 9,1 |
13 | كاباج إيمانويل د ألزون | 23 | بوغوتا ، العاصمة | 9,1 |
14 | كول سان ماتيو أبوستول | 29 | بوغوتا ، العاصمة | 9 |
15 | صندوق الكاب في سان بينيتو دي تيباتي | 32 | بوغوتا ، العاصمة | 9 |
16 | كول كالاسانز | 34 | بوغوتا ، العاصمة | 8,9 |
17 | كابج سان تارسيسيو | 35 | بوغوتا ، العاصمة | 8,9 |
18 | كاباج إنجلترا الجديدة | 37 | بوغوتا ، العاصمة | 8,9 |
19 | SCI مونتانا | 39 | بوغوتا ، العاصمة | 8,9 |
20 | COL GYM EL PORTILLO | 40 | بوغوتا ، العاصمة | 8,9 |
21 | صالة رياضية حديثة | 42 | بوغوتا ، العاصمة | 8,8 |
22 | صندوق إيدياليس سانتا آنا | 43 | بوغوتا ، العاصمة | 8,8 |
23 | أنديان كول | 44 | بوغوتا ، العاصمة | 8,8 |
24 | LIC CAMPESTRE الكاثوليكية | 47 | بوغوتا ، العاصمة | 8,8 |
25 | كابينة دولية من بوغوتا | 49 | بوغوتا ، العاصمة | 8,7 |
26 | SCI CAMBRIDGE | 51 | بوغوتا ، العاصمة | 8,7 |
27 | LIC VAL (LIFE-LOVE-LIGHT) (الحياة-الحب-الضوء) | 58 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
28 | LIC OF CERVANTES آباء أوجستين | 60 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
29 | صالة الشمال | 63 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
30 | كلية فيكتوريا | 64 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
31 | صالة التلال | 68 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
32 | JOSEFINA CASTRO DE ESCOBAR GYM | 70 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
33 | وحدة COL PEDAGOGICAL | 71 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
34 | كول بيلينج الإسكندرية الجديدة | 75 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
35 | COUNTRY GYM | 76 | بوغوتا ، العاصمة | 8,6 |
36 | فرانسيس لويس باستير | 82 | بوغوتا ، العاصمة | 8,5 |
37 | LIC HYPATIA | 83 | بوغوتا ، العاصمة | 8,5 |
38 | كول بيلينج بوكينجهام | 90 | بوغوتا ، العاصمة | 8,5 |
39 | الترخيص الأمريكي بيتي الأزرق الكبير | 93 | بوغوتا ، العاصمة | 8,5 |
40 | صندوق GIMN LOS PORTALS | 97 | بوغوتا ، العاصمة | 8,5 |
41 | صالة البينيس | 98 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
42 | قلب من قلب مقدس | 99 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
43 | مركز مارغاريتا بوسكو للتعليم الثانوي | 101 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
44 | كابج ستيلا الصباح | 102 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
45 | كوخ هلفيتيا | 104 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
46 | كابج سان بارتولوم لا ميرسيد | 108 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
47 | كول بيلينج كليرمونت | 111 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
48 | كابج سان كارلوس | 112 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
49 | ليك خوان رامون جيمينيز | 114 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
50 | صالة لاس بالماس | 116 | بوغوتا ، العاصمة | 8,4 |
قد تهمك:

الترتيب - أفضل 100 مدرسة في ميديلين وأنتيوكيا وفقًا لـ ISCE 2016
جعلت الطبعة الثانية من ISCE (المؤشر التركيبي لجودة التعليم) في عام 2016 ، والتي تقيس جودة المدارس في كولومبيا ، من الممكن تحديد
ألف مبروك 37 كلية # كونديناماركا التي زادت في # ISCE في جميع المستويات التعليمية الثلاثة. pic.twitter.com/BWJHRJgqcp
- MinEducation (Mineducacion) 7 أبريل