تمتلك Valle del Cauca حصتها من بين أفضل 500 مدرسة خاصة في كولومبيا ، منها حوالي 7 ٪ من المجموعة المختارة في تلك المنطقة ، لا سيما في العاصمة كالي. يتم الحصول على القائمة من خلال تحديد التصنيفات التي حصلت عليها هذه المدارس في تقرير التميز الذي ينتج عن تحليل المؤشر التركيبي لجودة التعليم لكل مدرسة.
هام: لا يسعى تصنيف أفضل المدارس في كالي وفالي ديل كاوكا إلى أن يكون حاسمًا من حيث الجودة الأكاديمية للمؤسسات. هناك قياسات مختلفة داخل القطاع التعليمي لمختلف الكيانات ، والتي تأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة لتقديم نتائجها. تأخذ AulaPro بعين الاعتبار التقارير والوثائق المتوفرة في أنظمة المعلومات المختلفة بوزارة التربية والتعليم. من أجل فهم أفضل ومعرفة بعض مصادر المعلومات التي نتشاور معها ، يمكنك القيام بذلك انقر هنا.
بعد هذه السنة الأولى من التقييم ، ستكون الجهود مهمة في كل مؤسسة للحصول على تقييم أفضل لعام 2016 ، والذي سيكون من أولويات جميع المدارس ، حيث أن التحسين المستمر يعني تدريبًا أكاديميًا أفضل لطلابها ، بالإضافة إلى فوائد مختلفة أن وزارة التربية والتعليم ستعرض عليهم مثابرتهم في تحقيق أهداف التحسين.
داخل هذه المدارس في المتوسط ISCE وقفت على الأرقام التالية لكل مستوى تعليمي:
متوسط التعليم الابتدائي ISCE في فالي ديل كاوكا: 7.8
أفضل المدارس الخاصة في فالي ديل كاوكا وكالي مستوى 2015: التعليم الابتدائي
موقف القسم | اسم المدرسة | الموقف الوطني | ISCE |
---|---|---|---|
1 | كاباج سانتا سيسيليا التونجوليتو | 19 | 8,6 |
2 | نادي نسائي | 36 | 8,5 |
3 | مدرسة سان خوسيه في لاس فيجاس | 74 | 8,3 |
4 | كول مونتيسوري | 101 | 8,2 |
5 | سنتا ماريا | 175 | 8 |
6 | الكاب الأوغسطيني | 180 | 8 |
7 | مدرسة كارميلو | 199 | 8 |
8 | مدرسة مونتيريا البريطانية | 210 | 8 |
9 | طفلي المبدع مدرسة ثانوية | 229 | 7,9 |
10 | مدرسة ماتوفيل الثانوية | 232 | 7,9 |
11 | كريستيان الكاباج بذور الحياة | 236 | 7,9 |
12 | مدرسة ماريا اوكسيليادورا ألتي | 255 | 7,9 |
13 | كابج سان تارسيسيو | 256 | 7,9 |
14 | كول ثنائي اللغة تشيستر بالمر | 266 | 7,8 |
15 | COL OF THE PRESENTATION LUNA PA | 273 | 7,8 |
16 | LIC CAMP FACATIVE | 292 | 7,8 |
17 | أم كارمن | 306 | 7,7 |
18 | كلية بستالوزيان | 313 | 7,7 |
19 | CE الوصايا | 320 | 7,7 |
20 | LIC OF CERVANTES الآباء AGUSTI | 339 | 7,6 |
21 | صالة ألعاب سانتا روسيو | 354 | 7,4 |
22 | القربان المقدس | 361 | 7,4 |
23 | ELLEN KEY PEDAGOGICAL COL | 401 | 7,2 |
24 | مؤسسة عالم الأطفال | 420 | 7,2 |
25 | قاعة البلاتين الحديثة | 422 | 7,2 |
متوسط التعليم الثانوي ISCE في فالي ديل كاوكا: 8.2
أفضل المدارس الخاصة في فالي ديل كاوكا وكالي مستوى 2015: التعليم الثانوي
موقف القسم | اسم المدرسة | الموقف الوطني | ISCE |
---|---|---|---|
1 | مدرسة بن الكزار الثانوية | 21 | 8,9 |
2 | مدرسة لا كولينا للألعاب الرياضية | 28 | 8,9 |
3 | INST ريكاردو نيتو | 50 | 8,7 |
4 | كلية فيلادلفيا الدولية | 60 | 8,6 |
5 | كول جيفرسون | 79 | 8,6 |
6 | القلب المقدس لمدرسة يسوع - الأخوات البثلميت | 82 | 8,5 |
7 | كلية فرينت | 97 | 8,5 |
8 | كلية بينيت | 116 | 8,4 |
9 | مدرسة لويس هوراسيو جوميز | 129 | 8,4 |
10 | بول فاليري ليسيوم الفرنسي | 134 | 8,3 |
11 | ASPAEN LICEO TACURÍ | 140 | 8,3 |
12 | كلية أمريكا الهسبانية | 149 | 8,3 |
13 | كلية لاكوردير | 151 | 8,3 |
14 | كوخ البوليفار | 157 | 8,3 |
15 | كول بيرشمانز | 178 | 8,2 |
16 | كلية سان لويس جونزاغا | 208 | 8,2 |
17 | مدرسة ANDES الثانوية | 266 | 8,1 |
18 | SEM OF CHRIST PRIEST. كاهن المسيح | 296 | 8 |
19 | ضع سيدة الافتراض | 326 | 8 |
20 | سانتا ماريا ستيلا ماريس | 333 | 8 |
21 | مدرسة اللغة الإنجليزية في جبال الأنديز | 379 | 7,9 |
22 | كلية رويال إنجن | 411 | 7,9 |
23 | مدرسة ASPAEN JUANAMBÚ | 448 | 7,8 |
24 | مدرسة سان بيدرو كلفر | 462 | 7,8 |
25 | كول آنا جوليا هولغوين دي هورتادو | 470 | 7,8 |
26 | كلية ليون دي جريف | 479 | 7,8 |
متوسط المدرسة الثانوية ISCE في فالي ديل كاوكا: 8.2
أفضل المدارس الخاصة في فالي ديل كاوكا وكالي 2015 المستوى: المدرسة الثانوية
موقف القسم | اسم المدرسة | الموقف الوطني | ISCE |
---|---|---|---|
1 | مدرسة اللغة الإنجليزية في جبال الأنديز | 22 | 9,1 |
2 | كلية فرينت | 30 | 9 |
3 | مدرسة لا كولينا للألعاب الرياضية | 55 | 8,7 |
4 | كلية أمريكا الهسبانية | 57 | 8,6 |
5 | كوخ البوليفار | 77 | 8,5 |
6 | كلية بينيت | 84 | 8,5 |
7 | كلية لوريتا بندر | 91 | 8,5 |
8 | العقيد يوحنا بولس الثاني | 105 | 8,4 |
9 | مدرسة ANDES الثانوية | 147 | 8,3 |
10 | قلب يسوع المقدّس - أخوات بيتل | 166 | 8,3 |
11 | المدرسة الألمانية الثقافية المؤسسة | 173 | 8,3 |
12 | ساجرادا كوخ عائلي | 182 | 8,2 |
13 | مدرسة كولومبو البريطانية | 199 | 8,2 |
14 | LIC ARMY PICHINCHA | 208 | 8,2 |
15 | مدرسة كينجز الكاثوليكية | 215 | 8,2 |
16 | مدرسة العرض - AGUACATAL | 218 | 8,2 |
17 | بول فاليري ليسيوم الفرنسي | 231 | 8,2 |
18 | مدرسة أربوليدا | 247 | 8,1 |
19 | مدرسة بن الكزار الثانوية | 257 | 8,1 |
20 | SEM OF CHRIST PRIEST. كاهن المسيح | 258 | 8,1 |
21 | مدرسة سان أنطونيو ماريا كلاريت | 271 | 8,1 |
22 | سانتا ماريا ستيلا ماريس | 273 | 8,1 |
23 | قرطاج ليسيوم | 329 | 8 |
24 | كول بيرشمانز | 331 | 8 |
25 | مدرسة سان خوان دي لا لوما القطرية | 337 | 8 |
26 | كلية بيو الثاني عشر فرنسيسكان | 345 | 8 |
27 | مركز إتيفان التعليمي - مدرسة ENCUENTROS | 397 | 8 |
28 | كلية سان فرانسيسكو | 412 | 7,9 |
29 | DIANA OESE ثنائية اللغة | 424 | 7,9 |
30 | صالة رياضية جيدة | 438 | 7,9 |
31 | كلية سان لويس جونزاغا | 448 | 7,9 |
32 | العقيد العسكري الجنرال اجستين كودازي | 452 | 7,9 |
33 | مدرسة قلب يسوع المقدس وادي ليلي | 458 | 7,9 |
34 | العرض | 482 | 7,9 |
قد تهمك:

قدمنا حوافز لـ 9 مدارس في # كالي y # جاموندي الذي سعى لتجاوز هدف ISCE وحققه. pic.twitter.com/roy5IaDQD1
- MinEducation (Mineducacion) 16 أبريل